Confira suas medidas antes de escolher o tamanho ideal.
Medidas indicadas para biquínis, maiôs e saídas de praia.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 84 - 88 cm | 64 - 70 cm | 90 - 96 cm |
| M | 89 - 94 cm | 71 - 76 cm | 97 - 102 cm |
| G | 95 - 100 cm | 77 - 84 cm | 103 - 110 cm |
| GG | 101 - 108 cm | 85 - 92 cm | 111 - 118 cm |
Medidas indicadas para vestidos, saias, blusas, croppeds, calças e conjuntos.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 - 88 cm | 62 - 68 cm | 88 - 94 cm | 36 / 38 |
| M | 89 - 95 cm | 69 - 76 cm | 95 - 102 cm | 40 |
| G | 96 - 104 cm | 77 - 86 cm | 103 - 112 cm | 42 / 44 |
| GG | 105 - 112 cm | 87 - 96 cm | 113 - 120 cm | 46 |
Peças com modelagem única e/ou tecido com elasticidade.
| Tamanho | Veste | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| Único | 36 ao 44 | 84 - 102 cm | 64 - 86 cm | 90 - 112 cm |